Schmierfette
SH-ONE

Mit SH-ONE hat LUBE ein neues Hochleistungsfett entwickelt, das auch unter extremen Belastungen einen äußerst dicken und beständigen Ölfi lm bildet und somit den maximalen Schutz der beweglichen Maschinenteile gewährleistet. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist der deutlich geringere Schmiermittelverbrauch.
Dieser hält nicht nur Ihre Maschine sauberer und schont die Umwelt, sondern bedeutet auch weniger Kosten - micht zuletzt bei Lagerung und Transport.
Die Vorteile im Überblick
• Extrem beständiger Ölfilm
• Maximaler Schutz vor Verschleiß
• 30% weniger Verbrauch
• Reduzierung der Kosten
• weniger Rückstände, mehr Sauberkeit
• Schont die Umwelt
Technische Daten
| Konsistenz (gem. DIN ISO 2137) | Sehr weich | |
| Farbe | Gelb | |
| Kartuschengrößen | 400ml | |
| Walkpenetration | 325 | |
| Tropfpunkt (°C) | 260 | |
| Kupferkorrosionstest | 100°C – 24h | Bestanden (keine Farbveränderung) |
| Verdunstungsverlust (%) | 99°C – 22h | 0,52 |
| Öl-Abscheidung (%) | 100°C – 24h | 2,0 |
| Oxidationsstabilität (mPa) | 99°C – 100h | 10 |
| Tragfähigkeit | LNL | 1.236 |
| (4-Kugel-Test) | WL | 3.923 |
| LWI | 604 | |
| Verdickungsmittel | Urea | |
| Basisölviskosität (mm²/Sek.) | 40°C | 136 |
YS2

In besonderem Maße für die Schmierung von Führungslagern und Gewindetrieben geeignet, ist YS2 ebenfalls für Schwerlastanwendungen (z.B. Spritzgieß-Maschinen) einsetzbar und wird häufig von Teileherstellern genutzt.
Technische Daten
| Konsistenz (gem. DIN ISO 2137) | Weich | |
| Farbe | Hellbraun | |
| Betriebstemperatur | -20℃〜+130℃ | |
| Kartuschengrößen | 400ml / 700ml | |
| Walkpenetration | 303 | |
| Tropfpunkt (°C) | 241 | |
| Kupferkorrosionstest | 100°C – 24h | Bestanden (keine Farbveränderung) |
| Verdunstungsverlust (%) | 99°C – 22h | 0,2 |
| Öl-Abscheidung (%) | 100°C – 24h | 2 |
| Oxidationsstabilität (mPa) | 99°C – 100h | 15 |
| Tragfähigkeit | LNL | 1.236 |
| (4-Kugel-Test) | WL | 3.923 |
| LWI | 650 | |
| Verdickungsmittel | Lithium | |
| Basisölviskosität (mm²/Sek.) | 40°C | 99 |
FS2

Das LUBE Hochleistungsschmiermittel FS2 weist eine exzellente Hochlastkapazität auf und trägt mit seinen Eigenschaften messbar zur Verlängerung von Lager-Lebensdauern bei. Es ist äußerst wärmebeständig, wasserabweisend und beugt mit seiner Oxidationsstabilität dem Verschleiß vor.
Technische Daten
| Konsistenz (gem. DIN ISO 2137) | Weich | |
| Farbe | Grün | |
| Betriebstemperatur | -20℃〜+130℃ | |
| Kartuschengrößen | 200ml / 400ml / 700ml | |
| Walkpenetration | 303 | |
| Tropfpunkt (°C) | 241 | |
| Kupferkorrosionstest | 100°C – 24h | Bestanden (keine Farbveränderung) |
| Verdunstungsverlust (%) | 99°C – 22h | 0,2 |
| Öl-Abscheidung (%) | 100°C – 24h | 2 |
| Oxidationsstabilität (mPa) | 99°C – 100h | 15 |
| Tragfähigkeit | LNL | 1.236 |
| (4-Kugel-Test) | WL | 3.923 |
| LWI | 650 | |
| Verdickungsmittel | Lithium | |
| Basisölviskosität (mm²/Sek.) | 40°C | 99 |
LFL180-H1 (Lebensmittel-Fett)

LFL180 ist ein NSF®-H1-zertfizierter (No. 151701), synthetischer High-Performance Schmierstoff, der speziell für LUBE Zentralschmiersysteme in der Lebensmittel- und Pharma-Industrie entwickelt wurde. Die Performance entspricht der unseres Hochleistungs-Lastfettes.
Technische Daten
| Konsistenz (gem. DIN ISO 2137) | Halbflüssig | |
| Farbe | Weiß | |
| Betriebstemperatur | -45℃〜+120℃ | |
| Kartuschengrößen | 400ml / 700ml | |
| Walkpenetration | 371 | |
| Tropfpunkt (°C) | 215 | |
| Verdunstungsverlust | 99°C – 22h | 1,7 |
| Öl-Abscheidung (%) | 100°C – 24h | 9,7 |
| Oxidationsstabilität (mPa) | 99°C – 100h | 15 |
| Tragfähigkeit | LNL | 784 |
| (4-Kugel-Test) | WL | 3.920 |
| LWI | 483 | |
| Verdickungsmittel | Aluminiumkomplex | |
| Basisölviskosität (mm²/Sek.) | 40°C | 72,6 |





