Grassi Lubrificanti
SH-ONE

Con SH-ONE, LUBE ha sviluppato un grasso ad alte prestazioni che forma una pellicola d’olio estremamente spessa e resistente anche sotto carichi elevati, garantendo la massima protezione dei componenti mobili. Un ulteriore vantaggio è il consumo significativamente ridotto, che contribuisce a mantenere la macchina più pulita, protegge l’ambiente e riduce i costi, soprattutto per lo stoccaggio e il trasporto.
Vantaggi in sintesi
• Pellicola d’olio altamente resistente
• Massima protezione contro l’usura
• Fino al 30 % in meno di consumo
• Riduzione dei costi
• Meno residui, più pulizia
• Rispetto dell’ambiente
Dati tecnici
| Consistenza (secondo DIN ISO 2137) | Molto morbida | |
| Colore | Giallo | |
| Formati della cartuccia | 400ml | |
| Penetrazione lavorata | 325 | |
| Punto di goccia (°C) | 260 | |
| Test di corrosione su rame | 100°C – 24h | Superato (nessun cambiamento di colore) |
| Perdita per evaporazione (%) | 99°C – 22h | 0,52 |
| Separazione dell’olio (%) | 100°C – 24h | 2 |
| Stabilità all’ossidazione (mPa) | 99°C – 100h | 10 |
| Capacità di carico | LNL | 1.236 |
| (Prova a quattro sfere) | WL | 3.923 |
| LWI | 604 | |
| Addensante | Urea | |
| Viscosità dell’olio base (mm²/sec.) | 40°C | 136 |
YS2

Particolarmente adatto per la lubrificazione di cuscinetti di guida e viti a ricircolo di sfere, il lubrificante YS2 è indicato anche per applicazioni gravose (ad esempio nelle macchine per stampaggio a iniezione) ed è ampiamente utilizzato dai produttori di componenti.
Dati tecnici
| Consistenza (secondo DIN ISO 2137) | Morbida | |
| Colore | Marrone chiaro | |
| Temperatura di esercizio | -20℃〜+130℃ | |
| Formati della cartuccia | 400ml / 700ml | |
| Penetrazione lavorata | 303 | |
| Punto di goccia (°C) | 241 | |
| Test di corrosione su rame | 100°C – 24h | Superato (nessun cambiamento di colore) |
| Perdita per evaporazione (%) | 99°C – 22h | 0,2 |
| Separazione dell’olio (%) | 100°C – 24h | 2 |
| Stabilità all’ossidazione (mPa) | 99°C – 100h | 15 |
| Capacità di carico | LNL | 1.236 |
| (Prova a quattro sfere) | WL | 3.923 |
| LWI | 650 | |
| Addensante | Litio | |
| Viscosità dell’olio base (mm²/sec.) | 40°C | 99 |
FS2

Il lubrificante ad alte prestazioni FS2 di LUBE presenta un’eccellente capacità di sopportare carichi elevati e, grazie alle sue caratteristiche, contribuisce in modo misurabile a prolungare la durata dei cuscinetti. È altamente resistente al calore, idrorepellente e contrasta l’usura grazie alla sua stabilità all’ossidazione.
Dati tecnici
| Consistenza (secondo DIN ISO 2137) | Morbida | |
| Colore | Verde | |
| Temperatura di esercizio | -20℃〜+130℃ | |
| Formati della cartuccia | 200ml / 400ml / 700ml | |
| Penetrazione lavorata | 303 | |
| Punto di goccia (°C) | 241 | |
| Test di corrosione su rame | 100°C – 24h | Superato (nessun cambiamento di colore) |
| Perdita per evaporazione (%) | 99°C – 22h | 0,2 |
| Separazione dell’olio (%) | 100°C – 24h | 2 |
| Stabilità all’ossidazione (mPa) | 99°C – 100h | 15 |
| Capacità di carico | LNL | 1.236 |
| (Prova a quattro sfere) | WL | 3.923 |
| LWI | 650 | |
| Addensante | Litio | |
| Viscosità dell’olio base (mm²/sec.) | 40°C | 99 |
LFL180-H1 (Grasso alimentare)

LFL180 è un lubrificante sintetico ad alte prestazioni, certificato NSF® H1 (n. 151701), sviluppato appositamente per i sistemi di lubrificazione centralizzata LUBE utilizzati nei settori alimentare e farmaceutico. Le sue prestazioni sono equivalenti a quelle del nostro grasso ad alte prestazioni per carichi elevati.
Dati tecnici
| Consistenza (secondo DIN ISO 2137) | Semi-liquid | |
| Colore | Bianco | |
| Temperatura di esercizio | -45℃〜+120℃ | |
| Formati della cartuccia | 400ml / 700ml | |
| Penetrazione lavorata | 371 | |
| Punto di goccia (°C) | 215 | |
| Perdita per evaporazione (%) | 99°C – 22h | 1,7 |
| Separazione dell’olio (%) | 100°C – 24h | 9,7 |
| Stabilità all’ossidazione (mPa) | 99°C – 100h | 15 |
| Capacità di carico | LNL | 784 |
| (Prova a quattro sfere) | WL | 3.920 |
| LWI | 483 | |
| Addensante | Complesso di alluminio | |
| Viscosità dell’olio base (mm²/sec.) | 40°C | 72,6 |





