Grasas lubricantes
SH-ONE

Con SH-ONE, LUBE ha desarrollado una nueva grasa de alto rendimiento que forma una película de aceite excepcionalmente espesa y resistente incluso bajo cargas extremas, garantizando así la máxima protección de los componentes móviles. Otra ventaja clave es su consumo considerablemente más bajo, lo que no solo mantiene la máquina más limpia y protege el medio ambiente, sino que también reduce costes, especialmente en almacenamiento y transporte.
Ventajas resumidas
• Película lubricante extremadamente estable
• Protección máxima contra el desgaste
• Reducción del consumo en un 30 %
• Ahorro de costes
• Menos residuos, mayor limpieza
• Ecológico
Datos técnicos
| Consistencia (según DIN ISO 2137) | Muy blanda | |
| Color | Amarillo | |
| Tamaños de cartucho | 400ml | |
| Penetración trabajada | 325 | |
| Punto de goteo (°C) | 260 | |
| Ensayo de corrosión del cobre | 100°C – 24h | Superado (sin cambio de color) |
| Pérdida por evaporación (%) | 99°C – 22h | 0,52 |
| Separación de aceite (%) | 100°C – 24h | 2 |
| Estabilidad a la oxidación (mPa) | 99°C – 100h | 10 |
| Capacidad de carga | LNL | 1.236 |
| (Ensayo de cuatro bolas) | WL | 3.923 |
| LWI | 604 | |
| Espesante | Urea | |
| Viscosidad del aceite base (mm²/s) | 40°C | 136 |
YS2

Especialmente adecuado para la lubricación de cojinetes guía y husillos, el lubricante YS2 también es apto para aplicaciones de alta carga (por ejemplo, en máquinas de moldeo por inyección) y es utilizado con frecuencia por fabricantes de componentes.
Datos técnicos
| Consistencia (según DIN ISO 2137) | Blanda | |
| Color | Marrón claro | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃〜+130℃ | |
| Tamaños de cartucho | 400ml / 700ml | |
| Penetración trabajada | 303 | |
| Punto de goteo (°C) | 241 | |
| Ensayo de corrosión del cobre | 100°C – 24h | Superado (sin cambio de color) |
| Pérdida por evaporación (%) | 99°C – 22h | 0,2 |
| Separación de aceite (%) | 100°C – 24h | 2 |
| Estabilidad a la oxidación (mPa) | 99°C – 100h | 15 |
| Capacidad de carga | LNL | 1.236 |
| (Ensayo de cuatro bolas) | WL | 3.923 |
| LWI | 650 | |
| Espesante | Litio | |
| Viscosidad del aceite base (mm²/sec.) | 40°C | 99 |
FS2

El lubricante de alto rendimiento FS2 de LUBE ofrece una excelente capacidad de carga elevada y, gracias a sus propiedades, contribuye de forma medible a prolongar la vida útil de los rodamientos. Presenta una alta resistencia térmica, es hidrófugo y previene el desgaste gracias a su estabilidad frente a la oxidación.
Datos técnicos
| Consistencia (según DIN ISO 2137) | Blanda | |
| Color | Verde | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃〜+130℃ | |
| Tamaños de cartucho | 200 ml / 400 ml / 700 ml | |
| Penetración trabajada | 303 | |
| Punto de goteo (°C) | 241 | |
| Ensayo de corrosión del cobre | 100°C – 24h | Superado (sin cambio de color) |
| Pérdida por evaporación (%) | 99°C – 22h | 0,2 |
| Separación de aceite (%) | 100°C – 24h | 2 |
| Estabilidad a la oxidación (mPa) | 99°C – 100h | 15 |
| Capacidad de carga | LNL | 1.236 |
| (Ensayo de cuatro bolas) | WL | 3.923 |
| LWI | 650 | |
| Espesante | Litio | |
| Viscosidad del aceite base (mm²/sec.) | 40°C | 99 |
LFL180-H1 (Grasa para uso alimentario)

LFL180 es un lubricante sintético de alto rendimiento, certificado NSF® H1 (n.º 151701), desarrollado específicamente para los sistemas de lubricación centralizada LUBE en las industrias alimentaria y farmacéutica. Su rendimiento es comparable al de nuestra grasa de alto rendimiento para cargas elevadas.
Datos técnicos
| Consistencia (según DIN ISO 2137) | Semilíquida | |
| Color | Blanco | |
| Temperatura de funcionamiento | -45℃〜+120℃ | |
| Tamaños de cartucho | 400ml / 700ml | |
| Penetración trabajada | 371 | |
| Punto de goteo (°C) | 215 | |
| Pérdida por evaporación (%) | 99°C – 22h | 1,7 |
| Separación de aceite (%) | 100°C – 24h | 9,7 |
| Estabilidad a la oxidación (mPa) | 99°C – 100h | 15 |
| Capacidad de carga | LNL | 784 |
| (Ensayo de cuatro bolas) | WL | 3.920 |
| LWI | 483 | |
| Espesante | Complejo de aluminio | |
| Viscosidad del aceite base (mm²/sec.) | 40°C | 72,6 |





