Bombas del sistema
EGM50-TH

Gracias a su carcasa especialmente endurecida y a una presión de impulsión de 10 MPa (20 MPa en sistemas progresivos), la EGM 50TH es ideal incluso para aplicaciones exigentes, como centros de mecanizado de gran tamaño o máquinas de moldeo por inyección complejas con lubricantes de grado alimentario.
Además, la bomba cuenta con una tecnología de filtrado recientemente desarrollada que impide de forma eficaz la entrada de aire o partículas en el sistema, protegiendo la máquina contra daños por contaminación.
Datos técnicos
| Applications | Toggles, Screw drives, Bearings, Linear guides |
| Lubricants | Greases of the consistency classes 00-2 |
| Power | DC24V |
| Power consumption | 36W |
| Discharge pressure | 10MPa |
| Driving time | Continuous energization |
| Stop time | No restriction |
| Connection method | DIN terminal |
| Feed switch | Yes (optional) |
| Grease level switch | Yes (7C only) |
| Bleeding valve | Yes |
| Covers | Flame retardant resin (UL94 - V0) |
| IP standard | Get |
| CE standard | Get |
| Cartridge sizes | 200ml / 400ml / 700ml |
| Weight | 7C: 2,2kg, 4C: 2,1kg, 2C: 2,1kg, 8P :3,3kg |
Dimensiones
EGM-50TH-10S-8P

EGM-50TH-10S-2C

EGM-50TH-10S-4C

EGM-50TH-10S-7C






